| FLEISCHEREIFACHGESCHÄFT & IMBISS | |
| Frank Gerber – Cottbus | |
| Bestellung unter Tel. 0355 713086 oder Fax. 0355 72990412 | |
| Speiseplan vom 22.09 – 26.09.2025 | |
| Angebot der Woche: | |
| Montag: | |
| Brühnudeln Obst | 6,90 € |
| Milchreis Zimt Zucker Apfelmuß | 7,40 € |
| Quark Kartoffeln Kräuter Leinöl | 7,40 € |
| Pökelkamm Sauerkraut Kartoffeln | 8,20 € |
| Jägerschnitzel Beilage Püree Gukensalat | 7,40 € |
| Penne Tomaten Basilikumsoße | 7,20 € |
| Dienstag: | |
| Tai Curry mit Gemüsereis | 8,90 € |
| Erbsensuppe Knacker | 7,20 € |
| Szegediner Gulasch Kartoffeln Beilage | 8,20 € |
| Röster Sülze Remoulade | 7,40 € |
| Seelachs Filet Dillsoße Püree 0. Kartoffeln | 8,90 € |
| Mittwoch: | |
| Hähnchenkeule Rotkraut Kartoffeln | 8,20 € |
| GrüneBohneneintopf | 6,90 € |
| Cordon blue Röster Beilage | 8,60 € |
| Krautroulade Karoffeln Beilage | 8,20 € |
| Leber Zwiebeln Beilage Kartoffeln 0, Püree | 7,40 € |
| Donnerstag: | |
| Nudeln Wurstgulasch | 7,20 € |
| Linsensuppe mit Knacker | 7,20 € |
| Fleischkäse Ei Püree Beilage | 7,80 € |
| Kürbispuffer Apfelmuß | 7,80 € |
| Schweinebraten Provencial Knödel o. Kartoffeln Beilage | 8,20 € |
| Krautschupfnudeln | 7,40 € |
| Freitag: | |
| Frikassee Reis | 7,80 € |
| Hühnersuppe | 6,90 € |
| Kartoffelsuppe Wurst | 6,90 € |
| Rindergulasch Nudeln oder Kartoffeln | 8,90 € |
| Mini Haxen Sauerkraut Kartoffeln o. Brot | 8,20 € |
| Hackbraten Beilage Kartoffeln | 7,80 € |
| Puszta Steak Röster Beilage | 8,20 € |
| Assiette + | 0,50 € |
Hinweis: Nach dem Europäischen Zusatzstoffrecht muss der Gehalt an Zusatzstoffen in Lebensmitteln kenntlich gemacht werden. In unseren zubereiteten Speisen sind Zusatzstoffe (Zahlen) und Allergene (Buchstaben) laut Fußnoten enthalten.
Zusatzstoffe:
1 mit Farbstoff; 2 mit Konservierungsstoffen; 3 mit Antioxidationsmittel; 4 mit Geschmacksverstärker; 5 geschwefelt; 6 geschwärzt; 7 gewachst; 8 mit Phosphat; 9 mit Süßungsmittel; 10 enthält eine Phenylalaninquelle
Allergene:
A glutenhaltiges Getreide; B Krebstiere; C Eier; D Fisch; E Erdnüsse; F Soja; G Milch/Milchzucker (Laktose); H Schalenfrüchte (Nüsse); I Sellerie; J Senf; K Sesam; L Sulfit/Schwefeldioxid
| Mo: | 9:00 – 17:00 Uhr | ||||||||||
| Di-Fr: | 8:00 – 18:00 Uhr | ||||||||||
| Sa: | 8:00 – 11:30 Uhr | ||||||||||
Standorte Verkaufsmobil:
Mittwoch
Leipziger Straße
von 8:30 bis 15:00 Uhr
Donnerstag und Freitag
Groß Gaglow auf dem Marktkauf Parkplatz